
Conventional range
We offer you our conventional products with almost
zero pesticides.
Essential Oils (Conventional / Steam Distilled)
PRODUCT | BOTANICAL (INCI) NAME | CAS NO | PRODUCTION METHOD |
Sage Oil | Salvia Triloba | 850-68-3 | Steam Distillation |
Sage Oil | Salvia Fruitcosa | 850-68-3 | Steam Distillation |
Sage Oil | Salvia Officinalis | 850-68-3 | Steam Distillation |
Frankincense Oil | Boswelia Serrata | 8016-36-2 | Steam Distillation |
Aniseed Oil | Pimpinella Anisum | 84775-42-8 | Steam Distillation |
Juniper Berry Oil | Juniperus Communis | 8002-68-4 | Steam Distillation |
Arnica Oil | Arnica Montana | 8057-65-6 | Steam Distillation |
Bergamot Oil | Citrus Aurantium Bergamia | 8007-75-8 | Steam Distillation |
Rosemary Oil | Rosmarinus Officinalis | 8000-25-7 | Steam Distillation |
Yarrow Oil | Achillea Millefolium | 2236206 | Steam Distillation |
Pine Oil | Pinus Sylvestris | 8002-09-3 | Steam Distillation |
Pine Terebentine Oil | Pine Turpentine | 8006-64-2 | Steam Distillation |
Tea Tree Oil | Melaleuca Alternifolia | 68647-73-4 | Steam Distillation |
Evening Primrose Oil | Oenothera Biennis | 90028-66-3 | Steam Distillation |
Davana Oil | Artemesia Pallens | 8016-03-3 | Steam Distillation |
Laurel Leaf Oil | Laurus Nobilis, L. | 8002-41-3 | Steam Distillation |
Dill Seed Oil | Anethum Graveolens | 8016-06-6 | Steam Distillation |
Basil Oil | Ocimum Basilicum | 8015-73-4 | Steam Distillation |
Caraway Oil | Carum Barvi | 8000-42-8 | Steam Distillation |
Rose Oil | Rosa Damascena P. Mill | 8007-01-0 | Steam Distillation |
Grapefruit Oil | Citrus Paradisi | 8016-20-4 | Steam Distillation |
Rose Wood Oil | Aniba Rosaeodora Ducke | 83863-32-5 | Steam Distillation |
Honeysuckle Oil | Lonicera Caprifolium | 8023-93-6 | Steam Distillation |
Helichrysum Oil | Heliculum Italicum | 8023-95-8 | Steam Distillation |
Fir Needle Oil | Ables Balsamea Needle | 8021-28-1 | Steam Distillation |
Camphor Oil | Cinnamomum Camphora | 8008-51-3 | Steam Distillation |
Cajiput Oil | Melaleuca Cajeputi | 8008-98-8 | Steam Distillation |
Cardamom Oil | Elettaria Cardamomum | 8000-66-6 | Steam Distillation |
Lavandula Cariensis Oil | Lavandula Cariensis | 8000-28-0 | Steam Distillation |
Camelia Oil | Oleum Camellia Japouica | 223748-13-8 | Steam Distillation |
Black Pepper Oil | Piper Nigrum | 8006-82-4 | Steam Distillation |
Clove Oil | Syzygium Aromaticum | 8015-97-2 | Steam Distillation |
Clove Bud Oil | Eugenia Caryophyllus | 8000-34-8 | Steam Distillation |
Winter Green Oil | Gaultheria Procumbens | 68917-75-9 | Steam Distillation |
Cumin Oil | Cuminum Cyminum | 8014-13-9 | Steam Distillation |
Coriander Oil | Coriandrum Sativum | 8008-52-4 | Steam Distillation |
Lavender Oil | Oleum Lavandula Angustifolia | 8000-28-0 | Steam Distillation |
Lavender Oil | Lavandula Officinalis | 8000-28-0 | Steam Distillation |
Cucumber Oil | Cucumus Sativus | 70955-25-8 | Steam Distillation |
White Spruce Oil | Picea Abies Leaf Oil | 91770-69-3 | Steam Distillation |
Lime Oil | Lime Oil | 8008-26-2 | Steam Distillation |
Lemon Peel Oil | Citrus Limonum | 8008-56-8 | Steam Distillation |
Lemon Seed Oil | Oleum Citus Lemonum | 85085-28-5 | Steam Distillation |
Lemon Grass Oil | Cymbopogon Citratus | 8007-02-01 | Steam Distillation |
Curled Parsley Oil | Petroselium Sativum | 8000-68-8 | Steam Distillation |
Blue Anemone Oil | Anemone Apennina | 900082-52-3 | Steam Distillation |
Angelica Root Oil | Angelica Archangelica Linne | 8015-64-3 | Steam Distillation |
Melissa Oil | Melissa Officinalis, L. | 8014-71-9 | Steaem Distillation |
Voilet Flower Oil | Viola Serpens Urdu | 2236933 | Steam Distillation |
German Chomomil Oil | Chamomilla Recutita | 8002-66-2 | Steam Distillation |
Amni Visnaga Oil | Amni Visnaga | 84695-96-5 | Steam Distillation |
Calendula Oil | Oleum Calendula Officinalis | 70892-20-5 | Steam Distillation |
Elemi Oil | Canarium Indicum, L. | 8023-89-0 | Steam Distillation |
Linden Flower Oil | Oleum Tilla Cordata | 132539-00-5 | Steam Distillation |
Cocoa Oil | Theobroma Cacao | 84649-99-0 | Steam Distillation |
Marjoram Oil | Origanum Majorana | 2233467 | Steam Distillation |
Myrtle Oil | Myrtus Communis Leaf | 8008-46-6 | Steam Distillation |
Moringa Oil | Moringa Oleifera Seed | 93165-54-9 | Steam Distillation |
Onion Oil | Allium Cepa | 8002-72-0 | Steam Distillation |
Ylang Ylang Oil | Cananga Odorata | 8006-81-3 | Steam Distillation |
Carrier Oils (Conventional / Other Methods)
PRODUCT | BOTANICAL (INCI) NAME | CAS NO | PRODUCTION METHOD |
Hot Pepper Oil | Capsicum | 8023-77-6 | Cold Press |
Bitter Almond Oil | Prunus Amygdalus | 8013-76-1 | Cold Press |
Aloe Vera Oil | Aloe Barbadensis | 100084-89-7 | Cold Press |
Avocado Oil | Persea Americana | 8024-32-6 | Cold Press |
Safflower Oil | Carthamus Tinctorius | 8001-23-8 | Cold Press |
Calendula Oil | Calendula Officinalis | 70892-20-5 | Maceration |
Horse Chestnut Oil | Aesculus Hippocastanum Oleum | 8053-39-2 | Maceration |
Babassu Oil | Orbignya Oleifera | 91078-92-1 | Cold Press |
Baobab Seed Oil | Adansonia Digitata Seed | 91745-12-9 | Cold Press |
Terebinth Fruit Oil | Pistacia Lentiscus Fruit | 90082-82-9 | Cold Press |
Wheat Germ Oil | Triticum Vulgare | 68917-73-7 | Cold Press |
Chia Seed Oil | Salvia Hispanica | 93384-40-8 | Cold Press |
Walnut Oil | Juglans Regia | 802409-7 | Cold Press |
Black Cumin Seed Oil | Nigella Sativa | 90064-32-7 | Cold Press |
Evening Primrose Oil | Oenothera Biennis | 90028-66-3 | Cold Press |
Laurus Nobilis Fruit Oil | Laurus Nobilis Fruit | 8007-48-5 | Cold Press |
Milk Thistle Seed Oil | Silybum Marianum | 84604-20-6 | Cold Press |
Hazelnut Oil | Corylus Avellana | 185630-72-2 | Cold Press |
Peanut Oil | Arachis Hypogaea | 800203-7 | Cold Press |
Poppy Seed Oil | Papaver Somniferum | 0711-8002 | Cold Press |
Borage Carrier Oil | Borago Officinalis | 84012-16-8 | Cold Press |
Carrot Oil | Daucus Carota | 8015-88-1 | Cold Press |
Mustard Seed Oil | Brassica Nigra | 8007-40-7 | Cold Press |
Castor Oil | Ricinus Communis | 8001-79-4 | Cold Press |
Coconut Oil | Cocus Nucifera | 8001-31-8 | Cold Press |
Stinging Nettle Oil | Urtica Dioica | 84012-40-8 | Cold Press |
Fig Seed Oil | Ficus Carica | 90028-74-3 | Cold Press |
Pumpkin Seed Oil | Cucurbita Pepo | 8016-49-7 | Cold Press |
Jojoba Oil | Simmondsia Chinensis | 61789-91-1 | Cold Press |
St. John’s Wort Oil | Hypericum Perforatum | 84082-80-4 | Maceration |
Apricot Kernel Oil | Prunus Armeniaca | 72869-69-3 | Cold Press |
Hemp Seed Oil | Cannabis Sativa Oleum | 8001-26-1 | Cold Press |
Flax Seed Oil | Linum Usitatissimum | 8001-26-1 | Cold Press |
Rosehip Oil | Rosa Canina | 84603-93-0 | Cold Press |
Cacao Oil | Theobroma Cacao | 8002-31-1 | Cold Press |
Macadamia Oil | Macadamia Integrifolia | 129811-19-4 | Cold Press |
Mango Butter Oil | Mangifera Indica Oil | 90063-86-8 | Refined |
Curled Parsley Seed Oil | Petroselium Sativum | 8000-68-8 | Cold Press |
Cocos Oil | Cocos Nucifera Ext | 8001-31-8 | Cold Press |
Nutmeg Oil | Myristica Fragrans | 8008-45-5 | Cold Press |
Pomegranate Seed Oil | Punica Granatum | 84961-57-9 | Cold Press |
Olive Oil | Olea Europaea | 8001-25-0 | Cold Press |
Neem Carrier Oil | Azadirachta Indica | 8002-65-1 | Cold Press |
Shea Butter Oil | Butyrospermum Parkii | 194043-92-0 | Cold Press |
Garlic Oil | Allium Sativum | 8000-78-0 | Maceration |
Onion Oil | Allium Cepa Bulb | 8002-72-0 | Maceration |
Sesame Seed Oil | Sesamum Indicum | 8008-74-0 | Cold Press |
Palm Butter Oil | Elaeis Guineensis | 8002-75-3 | Refined |
Rice Bran Oil | Oleum Oryza Sativa | 68553-81-1 | Cold Press |
Tamanu Oil | Calophyllum Tacamahaca | 223748-12-7 | Cold Press |
Sweet Almond Oil | Prunus Amygdalus | 8007-69-0 | Cold Press |
Grape Seed Oil | Vitis Vinifera | 8024-22-4 | Cold Press |
Cherry Kernel Oil | Oleum Prunus Cerasus | 89997-53-5 | Cold Press |

About Us
Gulhan FT specializes in Essential Oils which help your body heal itself.
Get In Touch
- export@gulhanft.com
- +90 (536) 405 4759
Drop By
5714/4 St.
No 39, 35110 Karabaglar, İzmir
Turkey